Oppliger Sébastien
Place d’apprentissage
Nom | Oppliger |
Prénom | Sébastien |
Adresse | Les Barrières 4 |
Localité | 2340 Le Noirmont |
Téléphone | 032 953 10 07 |
Portable | 079 482 27 09 |
seb.oppliger@bluewin.ch |
Description de la place
Exploitation accueille | AGR 1 / AGR 2 / AGR 3 / AGRO1 / AGRO2 |
Chambre pour l’apprenti-e à disposition | |
Grandes Cultures | oui |
Lait | oui |
Bio | non |
Engraissement | non |
Production végétale | Zone (altitude) 1000 m |
SAU 42 ha | |
Cultures Surface herbagère: 39ha, Pâturage communal: 20ha, Cultures: blé, orge, poids, triticale | |
Remarques | |
Production animale | 50 Vaches Red Holstein |
35 Jeune Bétail Red Holstein | |
1300 Poules Pondeuses Brune | |
Remarques Salle de traite 2×4 épis 30° haute sur le côté stabulation libre avec logettes, couche profonde | |
Mécanisation | 4 tracteurs, 2x100CV, 1x54CV, 1x38CV, machines: de fenaison, travail du sol, protections des plantes |
Bâtiments | L’exploitation se situe sur le plateau des Franches Montagnes. Nous avons 3 bâtiments. Le 1er est destiné au logement de ma famille et mes parents, ancienne grange et écurie transformés en garage et place pour réduire les machines en hiver, entreposage du bois. 2e bâtiment: stabulation libre, couche profonde pour le jeune bétail et poulailler sur clé avec jardin d’hiver. 3e bâtiment, nouveau rural pour le bétail laitier stabulation libre avec logettes 42 places. |
Situation familiale | Membres de la famille: Anne-Lise, Loïc, Nolan et Elona, |
Main d’œuvre | Main d’œuvre familiale: grands-parents Main d’œuvre extra familiale: employé à 50 % |
Autres informations |